新版金融英語詞匯表(S-W)
*Terms commonly used in the Mainland
*內地用語 版本日期:2019年12月
可使用Ctrl + F 鍵查找
*內地用語 版本日期:2019年12月
可使用Ctrl + F 鍵查找
S
三個月拆息利率期貨 | Serial Month Hibor Futures |
三角債 | triangular debt |
三天初檢核對表 | Initial 3-day Checklist |
三線股 | third liner |
散戶;散戶投資者;個人投資者 | retail investor |
散戶經紀 | retail broker |
傘子基金 | umbrella fund |
「閃電崩盤」;閃崩 | flash crash |
商品存貨征費 | commodities stock levies |
商品交易商 | commodities dealer |
商品期貨交易委員會【美國】 | Commodity Futures Trading Commission (CFTC)【US】 |
商人銀行 | merchant bank |
商業承兌匯票 | trade acceptance |
商業登記證 | business registration certificate |
商業票據 | commercial paper |
商業信托 | business trust |
商議傭金 | negotiated commission |
商譽 | goodwill |
上海股權托管交易中心 | Shanghai Equity Exchange (SEE) |
上海黃金交易所 | Shanghai Gold Exchange |
上海聯合產權交易所 | Shanghai United Assets and Equity Exchange (SUAEE) |
上海期貨交易所 | Shanghai Futures Exchange (SHFE) |
上海清算所(銀行間市場清算所股份有限公司) | Shanghai Clearing House (SHCH) |
上海石油交易所 | Shanghai Petroleum Exchange |
上海市期貨同業公會 | Shanghai Municipal Futures Industry Association |
上海證券交易所(上交所) | Shanghai Stock Exchange (SSE) |
《上海證券交易所滬港通試點辦法》(「滬港通試點辦法」) | Shanghai Stock Exchange Shanghai-Hong Kong Stock Connect Pilot Programme Provisions (SSE Stock Connect Pilot Provisions) |
上海證券中央登記結算公司 | Shanghai Securities Central Clearing and Registration Corporation |
上交所技術有限責任公司 | Shanghai Stock Exchange Technology Co., Ltd. |
上市 | listing; flotation |
上市發行人 | listed issuer |
《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》 | Model Code for Securities Transactions by Directors of Listed Issuers |
上市法團 | listed corporation |
上市(復核)委員會 | Listing (Review) Committee |
上市復核小組 | Listing Review Panel |
《上市公司董事指引》 | Guide for Directors of Listed Companies |
上市公司資料庫 | Primary Market Database |
《上市規則》 | Listing Rules |
上市后的收購活動 | post-listing acquisition |
上市后發行;增發;再融資;后續發行 | follow-on offering |
上市(紀律復核)委員會 | Listing (Disciplinary Review) Committee |
上市(紀律)委員會 | Listing (Disciplinary) Committee |
上市決策小組 | Listing Decisions Panel |
上市開放式基金 | listed open-end fund (LOF) |
上市上訴委員會 | Listing Appeals Committee |
上市委員會 | Listing Committee |
上市協議 | Listing Agreement |
上市政策委員會 | Listing Policy Committee |
上市證券 | listed securities |
上市證券變動之月報 | Monthly Return on Movement of Listed Securities |
上市資訊支援應用項目 | Listing Information Support Application (LISA) |
上訴委員會【證監會】 | Appeals Panel【SFC】 |
上下限協議 | ceiling-floor agreement |
上證超級大盤指數 | SSE Mega-cap Index |
上證公司治理板塊 | SSE Corporate Governance Sector |
上證公司治理指數 | SSE Corporate Governance Index |
上證所信息網絡有限公司 | SSE Infonet Ltd |
上證綜合指數 | Shanghai Composite Index |
少數股東 | minority shareholder |
少數股東權益 | minority interest |
設備代管及租用服務 | co-location and hosting services |
設備共置服務 | co-location |
設備托管服務 | Hosting Services |
設備托管服務創始成員計劃 | Hosting Services Founding Members Programme |
設備托管及寄存服務 | co-location and hosting services |
設定收市價 | mark the close |
設定增值稅 | deemed VAT |
社會公眾股【內地】 | public share【Mainland】 |
申報會計師 | reporting accountant |
申報期 | reporting period |
申請版本 | Application Proof |
深港股票市場交易互聯互通機制(深港通) | Shenzhen-Hong Kong Stock Connect |
深圳市前海金融控股有限公司 | Shenzhen Qianhai Financial Holdings Company Limited |
深圳證券登記有限公司 | Shenzhen Securities Registration Company Limited |
深圳證券交易所(深交所) | Shenzhen Stock Exchange (SZSE) |
深圳證券結算有限公司 | Shenzhen Securities Clearing Company Limited |
深證成份指數【深交所】 | SZSE Component Index【SZSE】 |
深證綜合指數【深交所】 | SZSE Composite Index【SZSE】 |
審核委員會 | Audit Committee |
審核線索 | audit trail |
審核修訂意見 | audit modifications |
審計調查委員會 | Audit Investigation Board (AIB) |
審計工作底稿 | audit working paper |
審計師* | auditor |
審閱 | vetting |
升水;期貨高水;期貨升水 | contango |
生態系統網絡 | Ecosystem Network (ESN) |
生物科技咨詢小組 | Biotech Advisory Panel |
失實陳述 | misrepresentation |
失責 | default |
失責基金 | default fund |
失責人士 | defaulter |
失責追收供款 | default recovery contribution |
失職行為 | misconduct |
實地盤存 | physical inventory |
實際可用年期 | actual useful life |
實繳股本 | paid-up capital; paid-in capital |
實盤 | firm order |
實時資訊 | real time information |
實物分派 | distribution in specie |
實物股票 | physical scrip |
實物交收 | physical delivery |
實物利益 | benefits-in-kind |
實物資產 ETF | physical ETF |
實益持有人 | beneficial holder |
實益權益 | beneficial interests |
實際權益擁有人 | beneficial owner |
實益擁有人 | beneficial owner |
實值*;價內 | in-the-money |
食價 | price cheating; scalping |
時間遞耗值 | theta |
時間加權平均價 | time weighted average price (TWAP) |
時間值 | time value; time premium |
時延 | latency |
市場波幅 | market volatility |
市場波動調節機制(市調機制) | volatility control mechanism (VCM) |
市場參與者 | market participant |
市場操縱;市場操縱行為 | market manipulation |
市場從業員 | market practitioner |
市場定價 | price discovery |
市場分割 | market fragmentation |
市場風險 | market risk |
市場互聯互通 | mutual market access |
市場價格厘定 | price discovery |
市場架構改革統籌委員會 (1999 年) | Co-ordinating Committee on Market Structure Reform (1999) |
市場敏感資料 | market-sensitive information |
市場氣氛 | market sentiment |
市場深度 | market depth |
市場失當行為審裁處 | Market Misconduct Tribunal |
市場數據傳送專線 | Market Datafeed |
市場數據播送訊息量 | market data broadcast rate |
市場數據系統 | Market Data System (MDS) |
市場延拓產品 | Market Access Product (MAP) |
市場占有率 | market share |
市場識別編碼 | market identifier code (MIC) |
市場微結構 | market microstructure |
市場資本總額* | market capitalisation |
市場總值 | market capitalisation |
市價計值按金 | mark-to-market margin |
市價盤 | market order |
市價總值 | market capitalisation |
市凈率*;市賬率 | price-to-book ratio |
市盈率;本益比* | price/earnings ratio (P/E) |
市賬率;市凈率* | price-to-book ratio |
市值 | market value |
市值租金 | market rental |
事后審閱 | post-vetting |
世界黃金協會 | World Gold Council |
世界銀行 | World Bank |
試算表 | trial balance |
收費 | charge |
收費結構 | charging structure |
收購 | acquisition; takeover; buy-out / buyout |
收購及合并委員會【證監會】 | Takeovers & Mergers Panel【SFC】 |
收購建議 | offer |
收購上訴委員會【證監會】 | Takeovers Appeal Committee【SFC】 |
《收購守則》 | Code on Takeovers and Mergers (Takeovers Code) |
收回價【牛熊證】 | call price【CBBC】 |
收回/取消【牛熊證】 | knockout【CBBC】 |
收緊信貸 | credit squeeze |
收款代理 | receiving agent |
收款銀行 | receiving bank |
收盤集合競價 | closing call auction |
收盤價 | closing price |
收取即日差額繳款機制 | intra-day marks collection mechanism |
收取內幕消息人士 | tipper |
收市差額繳款 | day-end marks |
收市后交易時段;盤后交易 | after-hours trading (AHT) |
收市后期貨交易 | After-Hours Futures Trading (AHFT) |
收市后資料傳送服務 | End-of-day Trade Data File Transfer Service |
收市價 | closing price |
收市競價交易時段 | closing auction session (CAS) |
收市盤 | at-the-close order |
收市指數 | end of day index |
收益 | revenue; income; gain |
收益率 | yield |
收益率曲線 | yield curve |
收益圖 | payoff diagram |
手 | board lot; round lot |
首次代幣發行 | initial coin offering (ICO) |
首次公開發行* | initial public offering (IPO) |
首次公開招股 | initial public offering (IPO) |
首次公開招股之進度報告 | Initial Public Offerings Progress Report |
首次認購費 | front-end load |
首次上市費 | initial listing fee |
首席交易員 | chief dealer |
受監管之股份賣空活動 | regulated short selling |
受讓人 | assignee; transferee |
受托人 | trustee; fiduciary |
受限制投票權股份 | restricted voting share |
受信人 | fiduciary |
受信責任 | fiduciary duty |
受益人 | beneficiary |
授權代表 | authorised representative |
授權書 | power of attorney |
授信交易* | credit trading |
輸入買賣盤時段 | order input period |
「輸入與核對分工」功能【中央結算系統】 | maker-checker facility【CCASS】 |
贖回 | redemption |
贖回溢價【債券】 | call premium【bonds】 |
數據傳送專線 | data feed |
數據大堂 | Data Hall |
數據確權 | data ownership |
數據中心控制室 | Operation Control Centre |
數碼資料傳送專線 | Digital Data Feed (DDF) |
數碼資訊服務 | digital information service |
雙幣雙股 | Dual Tranche, Dual Counter (DTDC) |
雙邊價 | two-way quote |
雙邊凈額結算 | bilateral netting |
雙重存檔制度;雙重呈報規定 | dual filing |
雙重上市/雙邊上市 | dual listing |
雙重審核 | dual vetting |
雙柜臺 | dual counter |
雙類別股權架構 | dual-class share structure |
雙類別資本結構 | dual class capitalisation |
稅后盈利/利潤/溢利 | after-tax profits |
稅務優惠 | tax relief |
稅項減免 | tax break;tax concession |
順差額 | favourable marks |
瞬像/瞬態;定格 | snapshot |
說明函件 | explanatory statement |
說明指引 | interpretive guidelines |
司法權區;司法管轄區;司法地區 | jurisdiction |
私募基金/私募股權基金* | privately-offered fund / private equity fund |
私人密碼 | personal identification number (PIN) |
私人配售;定向增發* | private placing / private placement |
私有化/私營化 | privatisation |
送股 | bonus issue |
速動市場 | fast market |
速動資產 | liquid asset |
速動資金 | liquid capital |
算法交易 | algorithmic trading; algo trade |
酸性測試比率 | acid-test ratio |
隨機收市時段 | Random Closing Period |
碎股 | odd lot |
損益平衡點 | breakeven point |
損益賬 | profit and loss account |
鎖倉 | locked position |
索償通知 | claim notice |
鎖定回報權證 | Locked-In Return Warrant |
所需回報率 | required rate of return |
T
臺灣集中保管結算所股份有限公司(臺灣集保結算所) | Taiwan Depository & Clearing Corporation (TDCC) |
臺灣期貨交易所 | Taiwan Futures Exchange (TAIFEX) |
臺灣證券交易所 | Taiwan Stock Exchange Corporation (TWSE) |
臺灣證券交易所發行量加權股價指數(臺灣加權指數) | Taiwan Stock Exchange Capitalisation Weighted Stock Index (TAIEX) |
泰國證券及交易事務監察委員會 | Thailand Securities and Exchange Commission |
攤薄 | dilution |
攤銷 | amortisation |
「碳足跡」 | carbon footprint |
逃稅 | tax evasion |
套封 | wrapper |
套戥/套匯*/套利* | arbitrage |
套利交易;套息交易 | carry trade |
套期保值*;套利 | hedging |
湯森路透/香港交易所人民幣貨幣指數 | Thomson Reuters/HKEX RMB Currency Indices (RXY) |
特別處理股【內地】 | Special Treatment【Mainland】 |
特別獨立戶口 | Special Segregated Account (SPSA) |
特別提款權 | special drawing right (SDR) |
特別提款權計價債券 | SDR Bond (Mulan Bond) |
特別限價盤 | special limit order |
特別優先投票權股份 | special preferred voting share |
特別征費 | Special Levy |
特別轉讓股【內地】 | Particular Transfer (PT)【Mainland】 |
特定目的投資機構 | special purpose vehicle (SPV) |
特定時間【限價盤】 | Specified Time【limit orders】 |
特快登記/過戶登記服務 | expedited registration service |
特殊目的載體* | special purpose vehicle (SPV) |
特殊項目 | exceptional item |
特許公認會計師公會 | The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) |
特許管理會計師公會 | Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) |
特許金融分析師 | chartered financial analyst |
特許使用者 | privileged user |
特許證券商 | Designated Specialist |
特種國債【內地】 | Special Treasury【Mainland】 |
特種認股證/非標準型認股證 | exotic warrant |
提呈發售 | offer for sale |
提名及管治委員會 | Nomination and Governance Committee |
提升數碼資料輸送專線 | enhanced digital datafeed |
提早補購 | early buy-in |
替任人 | alternate |
調息日 | coupon-reset date |
調整表/調整聲明 | statement of adjustments |
調整持倉 | position adjustment |
貼水;期貨低水;期貨貼水 | backwardation |
貼現 | discount |
貼現率 | discount rate |
停牌 | suspended trading; suspension |
停市措施 | speed bump |
停止過戶期間 | book closure period |
通報共享機制 | referral and information exchange mechanisms |
通貨緊縮/通縮 | deflation |
通訊線路現況顯示行 | communication status message line |
通脹掛鉤債券 | inflation-linked retail bond (iBond) |
通脹指標貨幣政策 | inflation indexed monetary policy |
同股同權股東 | non-WVR shareholder |
同系附屬公司/同集團附屬公司 | fellow subsidiary |
同業存單;可轉讓定期存單 | negotiable certificate of deposit (NCD) |
統一保證金客戶協議書 | Uniform Margin Client’s Agreement |
統一結算所 | universal clearing house |
統一現金客戶協議書 | Uniform Cash Client’s Agreement |
統制賬戶 | control account |
投標程序 | tender procedure |
投后估值 | post-money valuation |
投前估值 | pre-money valuation |
投資對象 | investee |
投資分析員 | investment analyst |
投資服務指令【歐洲聯盟】 | Investment Services Directive (ISD) 【European Union】 |
投資顧問 | investment adviser |
投資顧問委員會 | Investment Advisory Committee |
投資管理研究聯會(現稱「CFA 協會」) | Association for Investment Management and Research (AIMR) (now CFA Institute) |
投資條款清單;投資意向書 | term sheet |
投資者戶口操作簡介 | Operating Guide for Investor Participants |
投資者戶口持有人 | Investor Participant (IP) |
《投資者戶口持有人規則》 | Terms and Conditions for Investor Participants |
投資者戶口服務 | Investor Account Service |
投資者交收指示 | Investor Settlement Instruction (ISI) |
投資者教育中心【證監會】 | Investor Education Centre (IEC)【SFC】 |
投資者教育咨詢委員會【證監會】 | Investor Education Advisory Committee【SFC】 |
投資者賠償基金委員會【證監會】 | Investor Compensation Fund Committee【SFC】 |
投資者賠償有限公司 | Investor Compensation Company Limited |
投資者識別碼制度 | investor identification regime |
投資組合 | portfolio |
投資組合經理 | portfolio manager |
頭寸 | position |
頭盤 | at-the-opening order |
透視價 | “see-through” price |
退市 | delisting |
退稅 | tax rebate; tax refund |
退休金 | pension fund |
囤倉策略 | buy and hold strategy |
托賓稅 | Tobin tax |
托管人 | custodian |
托管商參與者【中央結算系統參與者】 | Custodian Participant【CCASS Participants】 |
托管余額【債券】 | depository balance【bonds】 |
脫媒現象 | disintermediation |
W
外幣折算風險 | currency translation exposure |
外部核數師 | external auditor |
外匯掉期 | forex swap |
外匯風險 | foreign exchange exposure |
外匯管制 | exchange control |
外匯基金票據 | Exchange Fund Bill |
外匯基金投資有限公司 | Exchange Fund Investment Limited (EFIL) |
外匯基金債券 | Exchange Fund Note (EFN) |
外匯交易稅 | Tobin tax |
外匯交易同步交收 | payment vs payment (PvP) |
外匯期權 | forex option |
外聘核數師 | external auditor |
外圍市場 | fringe market |
外債 | sovereign debt |
外資股【內地】 | foreign share【Mainland】 |
往返時延 | round-trip latency |
網間連接器 | gateway; Network Gateway |
網上交易 | online trading |
網上交易工作小組 | On-line Trading Working Group |
網上預覽資料集 | Web Proof Information Pack (WPIP) |
網頁寄存站 | web-hosting site |
網頁新訊速遞 | News Alert Service |
網站事故復原計劃 | Website Disaster Recovery Project |
往來賬 | current account |
微值交易【期權】 | cabinet trade; cabinet bid |
微值入價 | cabinet bid |
維持按金【期貨】 | maintenance margin【futures】 |
維持前成交價但低于上一個差異價 | zero-minus tick |
維持前成交價但高于上一個差異價 | zero-plus tick |
違約 | default |
偽冒電子郵件 | phishing |
委派代表書 | proxy form |
委托存款* | designated deposit |
委托賬戶 | discretionary account |
尾盤 | at-the-close order |
未償還借款 | outstanding loan |
未償或然負債 | outstanding contingent liabilities |
未分派溢利/利潤 | undistributed profits |
未分配溢利/利潤 | unappropriated profits |
未繳股款股權 | nil-paid rights |
未繳款供股權 | nil-paid rights |
未繳足股份 | partly-paid share |
未能履行責任 | default |
未能提供意見;無法表示意見 | disclaimer of opinion |
未平倉淡倉 | open short position |
未平倉合約 | open contract; open position; open interest |
為上市公司而設的服務 | Issuer Services |
未完成買賣盤 | outstanding order |
文件風險 | documentation risk |
蚊型股 | penny stock |
問題證券 | defective securities |
無備兌期權 | uncovered option |
無備兌認購期權 | uncovered call |
無本金交割遠期外匯* | non-deliverable forward contract (NDF) |
無償債能力 | insolvency |
「無超額虧蝕」規則【證監會】 | No-Over-Loss Rules 【SFC】 |
無擔保賣空;無貨沽空;沒有預先借貨的賣空活動 | naked short selling |
無擔保賣空活動 | uncovered short selling |
無抵押貸款 | unsecured loan |
無抵押賣空活動 | naked short selling |
無抵押權證 | non-collateralised warrant |
無法表示意見;未能提供意見 | disclaimer of opinion |
無風險對沖 | delta hedge |
無風險利率 | risk-free interest rate |
無貨沽空;沒有預先借貨的賣空活動;無擔保賣空 | naked short selling |
無價期權形式 | tails【options】 |
無力償債 | insolvency |
無憑證式附屬登記冊 | uncertificated sub-register |
無憑證式股東 | uncertificated shareholder |
無人申領之經紀傭金 | unclaimed brokerage |
無時限盤 | good-till-cancelled order (GTC) |
無條件現金收購建議/要約 | unconditional cash offer |
無投票權股份 | non-voting share |
無投票權優先股 | non-voting preference share |
無形資產 | intangible asset |
無異議確認書 | no objection confirmation |
無責任聲明 | disclaimer |
無證書合資格證券 | Uncertificated Eligible Security |
無紙股份 | uncertificated shares |
無紙化交易 | paperless trading; scripless trading |
無紙化證券市場工作小組 | Scripless Securities Market Working Group |
無紙證券市場 | Uncertificated Securities Market (USM) |
午市 | afternoon session |
物業估值師 | property valuer |
物業增值稅 | property gains tax |